Эскадренный миноносец "Настойчивый" - флагман Балтийского флота
"Московский комсомолец" зав. № 876, с 15.02.1992 г. - эскадренный миноносец "Настойчивый". АО ССЗ «Северная верфь» (г. Ленинград). Входит в состав БФ. С 28.06 по 2.07.1993 г. корабль с дружественным визитом посетил ВМБ Вильгельмсхафен (Германия), а с 10-го по 13.10.1996 г. - порт Шербур (Франция). В феврале-апреле 1996 г. эсминец участвовал в выставке вооружений в Абу-Даби (ОАЭ). На обратном переходе с дружественным визитом посетил порты Саймонстаун и Кейптаун (ЮАР). С 21.09 по 18.11.1999 г. на Настойчивом проходили подготовку китайские экипажи для однотипных ЭМ.
Эскадренный миноносец "Настойчивый" видео
Тактико-технические характеристики эсминца "Настойчивый"
Водоизмещение | 6600 т стандартное, 8000 т полное |
Длина | 45,0 м (по КВЛ) 156,5 м (наибольшая) |
Ширина | 16,8 м (по КВЛ) 17,2 м (наибольшая) |
Осадка | 5,96 м, 8,2 м (габаритная) |
Двигатели | 2 котлотурбинных агрегата ГТЗА-674 |
Мощность | 100 000 л. с. |
Движитель | 2 винта |
Скорость хода | 18,4 узла экономическая 32,7 узла (полная) 33,4 узла максимальная |
Дальность плавания | 1 345 миль на 33 узлах 3 920 миль (на 18 узлах) 4500 миль (с топливом в перегруз) |
Автономность плавания | 30 суток |
Экипаж | 296 человек в мирное время 344—358 человек в военное время |
Вооружение | 2х2 АУ АК-130/54 (боекомплект — 2000 выстрелов), 4х6 30-мм ЗАУ АК-630 (боекомплект — 12 000 выстрелов), 2х4 ПУ ПКР «Москит-М», 2х1 ЗРК «Ураган-Торнадо» (48 ракет), 2х6 РБУ-1000, 2х2 ТА калибра 533 мм (4 торпеды СЭТ-65, 1 вертолёт Ка-27ПЛ |
Фото миноносца "Настойчивый"